18.12.11
5.12.11
Résultats de l'Open Loire à Aurec
samedi 3 Décembre
Place | Joueur | Elo | Points |
9 | Raphael SUEUR | 1499 | 3 |
13 | Corentin RASLE | 1400 | 2,5 |
23 | Jean-Michel RASLE | 1650 | 2 |
24 | Thierry FREY | 1860 | 2 |
28 | Gérard BOURNEZ | 1420 | 1,5 |
32 | Philippe MEGNOT | 1500 | 1 |
36 | Rémy FOURNIER | 1499 | 1 |
44 | Claudine DUFFY | 1499 | |
25.11.11
Résultats de la première étape
du TrophEchecs des 3 Pays
à Chauffailles ce samedi 3 Décembre
Place | Joueur | Elo | Points |
5 | Philippe MOREIRA | 2020 | 5 |
9 | Patrick SAYOU | 1720 | 5 |
24 | Valentin MOREIRA | 1270 | 3,5 |
29 | Samuel AVETIKYAN | 1250 | 3 |
31 | Florian MOREIRA | 1240 | 3 |
34 | Julian BLANCHET | 799 | 3 |
36 | Arthur ADAMEK | 999 | 2,5 |
37 | Lenny MALCHERE | 930 | 2 |
41 | Gabriel MOLINARO | 799 | 2 |
42 | Nicolas MOLINARO | 999 | 1 |
15.11.11
Un grand bravo à nos 14 représentants du club !
Place | Joueur | Elo | Points |
5 | Valentin MOREIRA | 1270 | 5 pts |
6 | Florian MOREIRA | 1240 | 5 pts |
8 | Benjamin BLANCHIN | 1130 | 4 pts |
15 | Julian BLANCHET | 799 | 3,5 pts |
17 | Sorin LAVRIK | 799 | 3,5 pts |
18 | Clément BEROUNSKY | 1020 | 3,5 pts |
20 | Lenny MALCHERE | 930 | 3 pts |
22 | Jules GUILLERMIN | 820 | 3 pts |
23 | Arthur ADAMEK | 999 | 3 pts |
25 | Pauline SOLER | 890 | 2 pts |
26 | Gabriel MOLINARO | 799 | 2 pts |
27 | Flavien BEROUNSKY | 960 | 2 pts |
28 | Nicolas MOLINARO | 999 | 2 pts |
29 | Victor GUILLERMIN | 800 | 0,5 pts |
Inscription à :
Articles (Atom)